> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://hilfe.fizard.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Erläuterung zur pRAP

> Schnelle und einfache Abgrenzungsbuchungen in DATEV durchführen.

## Verbuchung in DATEV

Für eine korrekte Buchung der passiven Rechnungsabgrenzung (pRAP) ist der Wert in der Spalte „Rest“ ausschlaggebend. Dieser zeigt, welcher Betrag am Monatsende noch abzugrenzen ist. Der Wert wird monatlich neu berechnet.

1. **Buchungsstapel importieren**<br />
   Importiere zuerst die beiden Buchungsdateien EXTF\_Stripe\_Billing\_\[…].csv und EXTF\_Stripe\_Payments\_\[…].csv in DATEV. Nach Verbuchung der Erlöse kannst du die Anpassungsbuchung für die pRAP durchführen.

2. **Betrag aus der Spalte „Rest“ übernehmen**<br />- Ohne Erlöskonten-Aufteilung: Nutze einfach die Gesamtsumme aus der Spalte „Rest“.<br />- Mit Erlöskonten-Aufteilung: Setze einen Filter in der Spalte „Erlöskonto“, um nur relevante Konten anzuzeigen, und verwende anschließend die entsprechende Summe der Spalte „Rest“.

3. **Anpassungsbuchung durchführen**<br />
   Passe in DATEV den bestehenden pRAP mithilfe einer einzigen Anpassungsbuchung an den neuen Gesamtbetrag an (bei Bedarf getrennt nach Erlöskonten).

## pRAP einfach erklärt

Fizard hilft dir, viele Abgrenzungsbuchungen in DATEV schnell und einfach umzusetzen. Die Berechnung erfolgt auf Rechnungsbasis, gebucht wird jedoch gesammelt als Summenbuchung.

Der Nettobetrag jeder Rechnung wird exakt nach Tagen über die Leistungszeiträume verteilt (30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr).

<div className="prap-table">
  | Titel           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beispiel für März-Export                                                                  |
  | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Typ             | Belegart: `Invoice` oder `Credit Note`.                                                                                                                                                                                                                                                                                | `Invoice`                                                                                 |
  | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer aus Stripe oder den Stripe-Metadaten, je nach Konfiguration in Fizard. Bei Credit Notes wird die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung verwendet.                                                                                                                                                      | `8F2C96A3-1100`                                                                           |
  | Rechnungsstatus | Status des Belegs: `paid` oder `open` bei Rechnungen, `issued` bei Credit Notes.                                                                                                                                                                                                                                       | `open`                                                                                    |
  | Kunde/Kundin    | Kundenname aus Stripe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Muster GmbH                                                                               |
  | Kunden-ID       | Eindeutige Stripe-ID des Kunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | `cus_N8x7Abc123`                                                                          |
  | Kundenland      | Zweistelliger Ländercode des Kunden, beispielsweise `DE`, `CH` oder `US`.                                                                                                                                                                                                                                              | `DE`                                                                                      |
  | Erlöskonto      | Erlöskonto der Rechnung in DATEV.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | `4400`                                                                                    |
  | Debitorkonto    | Debitorenkonto der Rechnung in DATEV.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `20001`                                                                                   |
  | KOST1           | Erste numerische DATEV-Kostenstelle. Bleibt leer, wenn keine Kostenstelle konfiguriert ist.                                                                                                                                                                                                                            | `100`                                                                                     |
  | KOST2           | Zweite numerische DATEV-Kostenstelle. Bleibt leer, wenn keine zweite Kostenstelle konfiguriert ist.                                                                                                                                                                                                                    | `200`                                                                                     |
  | Rechnungsdatum  | Ausstellungsdatum des Belegs.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `01.01.2025`                                                                              |
  | Startdatum      | Erster Tag des Leistungszeitraums. Dieser Tag wird berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                     | `10.01.2025`                                                                              |
  | Enddatum        | Erster Tag, der nicht mehr zum Leistungszeitraum gehört. Dieser Tag wird nicht berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                         | `15.04.2025`                                                                              |
  | Laufzeit        | Dauer des Leistungszeitraums nach der 30/360-Methode, vom Startdatum einschließlich bis zum Enddatum ausschließlich.                                                                                                                                                                                                   | 10.01. bis ausschließlich 15.04. = 95 Tage<br />95 / 30 = `3,17 Monate`                   |
  | Netto           | Nettobetrag der Exportzeile. Credit Notes werden negativ dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                  | €1.000 / 3,17 Monate<br />= `€315,46 pro Monat`                                           |
  | Rest            | Betrag, der nach Ablauf des Exportmonats noch abzugrenzen ist. Dieser Wert ist für die Anpassungsbuchung maßgeblich. Der Restbetrag umfasst den gesamten verbleibenden Leistungszeitraum – auch wenn spätere Monate nicht mehr als eigene Monatsspalten angezeigt werden. Bei Credit Notes kann der Wert negativ sein. | €1.000<br />- (21 / 30 Tage) \* €315,46<br />- (60 / 30 Tage) \* €315,46<br />= `€148,26` |
  | MM.JJJJ         | Nettoanteil des jeweiligen Monats. Angezeigt werden der Exportmonat und die folgenden 23 Monate. Bei Credit Notes werden die Werte negativ dargestellt.                                                                                                                                                                | `03.2025: €315,46`<br />`04.2025: €148,26`                                                |
</div>

## Hast du noch Fragen?

Melde dich bei deinem persönlichen Ansprechpartner für die Buchhaltung:

**Marc Metz**<br />
[marc@fizard.com](mailto:marc@fizard.com)<br />
Tel.: 089 5419 2649
